トップ > 東矢口のトランクルーム > CITY・BOX東矢口
CITY・BOX東矢口

- CITY・BOXキャンペーン開催中
3ヶ月分賃料無料
(契約期間が6ヶ月以上でシティ・ボックスを初めてご利用されるお客様に限らさせていただきます。)
|
|
| 24時間利用可能なトランクルーム。自宅の収納、納戸感覚でご利用いただけます。 お荷物の出し入れも便利です。 |
| 所在地 | 大田区東矢口3丁目20-10 |
|---|---|
| 設備 | |
| 共益費 | 月額:¥300 |
| 保証金 | 賃料の3ヶ月分 |
| 鍵保証金 | ¥3,000 |
| 屋内型 | |
空室状況は変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※サイズは壁芯表記です。料金・サイズは一例です。
| フロア | 賃料(税込) | 面積 | 坪数 | 畳 | 幅 | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 14805円 | 3.1m2 | 0.93 | 1.87 | 1.35m | 2.3m | 2.7m |
| 1F | 15330円 | 3.35m2 | 1.01 | 2.03 | 1.6m | 2.4m | 2.7m |
| 1F | 16380円 | 3.45m2 | 1.04 | 2.09 | 1.5m | 2.3m | 2.7m |
| 1F | 16380円 | 3.45m2 | 1.04 | 2.09 | 1.5m | 2.3m | 2.7m |
| 1F | 17010円 | 3.96m2 | 1.19 | 2.4 | 1.65m | 2.4m | 2.7m |
| 1F | 17220円 | 3.6m2 | 1.08 | 2.18 | 1.8m | 2m | 2.7m |
| 1F | 18165円 | 4.14m2 | 1.25 | 2.5 | 1.8m | 2.3m | 2.7m |
| 1F | 19845円 | 4.62m2 | 1.39 | 2.8 | 1.65m | 2.8m | 2.7m |
| 1F | 20580円 | 4.78m2 | 1.44 | 2.89 | 2.08m | 2.3m | 2.7m |
| 1F | 24045円 | 6.3m2 | 1.9 | 3.81 | 3.5m | 1.8m | 2.7m |
| 2F | 9450円 | 2.2m2 | 0.66 | 1.33 | 1.6m | 1.7m | 2.77m |
| 2F | 10500円 | 2.4m2 | 0.72 | 1.45 | 1.6m | 1.7m | 2.77m |
| 2F | 11550円 | 2.7m2 | 0.81 | 1.63 | 1.6m | 1.7m | 2.77m |
| 2F | 12600円 | 2.5m2 | 0.75 | 1.51 | 1.3m | 3.2m | 2.77m |
| 2F | 16800円 | 3.6m2 | 1.08 | 2.18 | 1.8m | 2.3m | 2.77m |
| 2F | 18900円 | 4.1m2 | 1.24 | 2.48 | 1.6m | 1.7m | 2.77m |
| 2F | 19950円 | 4.91m2 | 1.48 | 2.97 | 3.2m | 1.7m | 2.77m |
取り扱い店舗
近くのCITY・BOX
|
|
所在地 | 大田区東矢口2丁目14-16 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1.21~4.16m2 | 賃料(税込) | 6300~16275円 | |
| 設備 |
|
|||
|
|
所在地 | 大田区多摩川2丁目21ー8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1.94~2.63m2 | 賃料(税込) | 8400~12600円 | |
| 設備 |
|
|||











