トップ > 大田区のトランクルーム > 羽田のトランクルーム > CITY・BOX羽田第2
CITY・BOX羽田第2
|
|
| 24時間利用可能なトランクルーム。自宅の収納、納戸感覚でご利用いただけます。 お荷物の出し入れも便利です。 |
| 所在地 | 大田区羽田2丁目3-9 |
|---|---|
| 設備 | |
| 共益費 | 月額:¥300 |
| 保証金 | 賃料の3ヶ月分 |
| 鍵保証金 | ¥3,000 |
| 屋内型 | |
空室状況は変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※サイズは壁芯表記です。料金・サイズは一例です。
| フロア | 賃料(税込) | 面積 | 坪数 | 畳 | 幅 | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 5250円 | 1.25m2 | 0.38 | 0.76 | 1.85m | 0.68m | 2.40m |
| 1F | 9450円 | 2.39m2 | 0.72 | 1.45 | 1.26m | 1.90m | 2.40m |
| 1F | 11550円 | 2.71m2 | 0.82 | 1.64 | 1.51m | 1.80m | 2.40m |
| 1F | 12600円 | 3.12m2 | 0.94 | 1.89 | 1.64m | 1.91m | 2.40m |
| 1F | 14700円 | 3.57m2 | 1.08 | 2.16 | 2.40m | 1.91m | 2.40m |
| 2F | 5250円 | 1.12m2 | 0.34 | 0.68 | 1.66m | 0.68m | 2.40m |
| 2F | 8400円 | 2.20m2 | 0.66 | 1.33 | 1.23m | 1.80m | 2.40m |
| 2F | 9450円 | 2.40m2 | 0.72 | 1.45 | 1.20m | 2.00m | 2.40m |
| 2F | 14700円 | 3.90m2 | 1.17 | 2.36 | 2.60m | 1.50m | 2.40m |
| 2F | 16800円 | 4.35m2 | 1.31 | 2.64 | 2.90m | 1.50m | 2.40m |
取り扱い店舗
近くのCITY・BOX
|
|
所在地 | 大田区羽田1丁目17ー10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 2.01~3.10m2 | 賃料(税込) | 9450~13125円 | |
| 設備 |
|
|||











