トップ > 大田区のトランクルーム > 羽田のトランクルーム > CITY・BOX羽田
CITY・BOX羽田
|
|
| 24時間利用可能なトランクルーム。自宅の収納、納戸感覚でご利用いただけます。 お荷物の出し入れも便利です。 |
| 所在地 | 大田区羽田1丁目17ー10 |
|---|---|
| 設備 | |
| 共益費 | 月額:¥300 |
| 保証金 | 賃料の3ヶ月分 |
| 鍵保証金 | ¥3,000 |
| 屋内型 | |
空室状況は変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※サイズは壁芯表記です。料金・サイズは一例です。
| フロア | 賃料(税込) | 面積 | 坪数 | 畳 | 幅 | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F-A | 11025円 | 3.10m2 | 0.93 | 1.88 | 1.150m | 2.700m | 2.40m |
| 1F-A | 12075円 | 3.10m2 | 0.93 | 1.88 | 1.150m | 2.700m | 2.40m |
| 1F-A | 12600円 | 3.10m2 | 0.93 | 1.88 | 1.150m | 2.700m | 2.40m |
| 1F-A | 13125円 | 3.10m2 | 0.93 | 1.88 | 1.150m | 2.700m | 2.40m |
| 1F-B | 9450円 | 2.01m2 | 0.61 | 1.22 | 1.085m | 1.860m | 2.80m |
| 1F-B | 10500円 | 2.26m2 | 0.68 | 1.37 | 1.085m | 1.085m | 2.80m |
| 1F-B | 11550円 | 2.45m2 | 0.74 | 1.48 | 1.085m | 2.450m | 2.80m |
| 1F-B | 12600円 | 2.55m2 | 0.77 | 1.55 | 1.085m | 2.450m | 2.80m |
| 1F-B | 12600円 | 2.65 m2 | 0.80 | 1.61 | 1.085m | 2.450m | 2.80m |
取り扱い店舗
近くのCITY・BOX
|
|
所在地 | 大田区羽田2丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1.12~4.35m2 | 賃料(税込) | 5250~16800円 | |
| 設備 |
|
|||











