トップ > 品川区のトランクルーム > 東大井のトランクルーム > CITY・BOX東大井
CITY・BOX東大井

- CITY・BOXキャンペーン開催中
3ヶ月分賃料無料
(契約期間が6ヶ月以上でシティ・ボックスを初めてご利用されるお客様に限らさせていただきます。)
|
|
| 24時間利用可能なトランクルーム。自宅の収納、納戸感覚でご利用いただけます。 お荷物の出し入れも便利です。 |
| 所在地 | 品川区東大井3丁目18-11 |
|---|---|
| 設備 | |
| 共益費 | 月額:¥300 |
| 保証金 | 賃料の3ヶ月分 |
| 鍵保証金 | ¥3,000 |
| 備考 | 除湿機は2Fのみ |
| 屋内型 | |
空室状況は変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※サイズは壁芯表記です。料金・サイズは一例です。
| フロア | 賃料(税込) | 面積 | 坪数 | 畳 | 幅 | 奥行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 10500円 | 2.21 m2 | 0.669 | 1.343 | 1.30 m | 1.70 m |
| 2F | 11550円 | 2.47 m2 | 0.747 | 1.502 | 1.30 m | 1.90 m |
| 2F | 11550円 | 2.54 m2 | 0.768 | 1.544 | 1.27 m | 2.00 m |
| 2F | 12600円 | 3.00 m2 | 0.908 | 1.824 | 1.60 m | 2.35 m |
| 2F | 13650円 | 2.94 m2 | 0.889 | 1.787 | 1.53 m | 2.10 m |
| 2F | 14700円 | 3.15 m2 | 0.953 | 1.915 | 1.50 m | 2.10 m |
| 2F | 17850円 | 3.99 m2 | 1.207 | 2.426 | 3.00 m | 1.57 m |
| 2F | 18900円 | 5.74 m2 | 1.736 | 3.489 | 2.10 m | 3.30 m |
| 2F | 18900円 | 4.37 m2 | 1.320 | 2.653 | 1.94 m | 2.90 m |
| 2F-A | 8400円 | 1.54 m2 | 0.466 | 0.936 | 1.10 m | 1.40 m |
| 3F | 9450円 | 2.15 m2 | 0.650 | 1.307 | 1.20 m | 1.80 m |
| 3F | 10500円 | 2.38 m2 | 0.720 | 1.447 | 1.80 m | 2.10 m |
| 3F | 11550円 | 2.70 m2 | 0.820 | 1.641 | 1.50 m | 1.80 m |
| 3F | 12600円 | 2.70 m2 | 0.820 | 1.641 | 1.60 m | 1.80 m |
| 3F | 13650円 | 3.00 m2 | 0.910 | 1.824 | 2.00 m | 1.50 m |
| 3F | 14700円 | 3.54 m2 | 1.070 | 2.152 | 1.50 m | 3.00 m |
| 3F | 15750円 | 3.86 m2 | 1.170 | 2.347 | 1.50 m | 3.00 m |
| 3F | 16800円 | 3.74 m2 | 1.130 | 2.274 | 1.25 m | 3.00 m |
| 3F | 17850円 | 4.19 m2 | 1.270 | 2.547 | 1.40 m | 3.00 m |
| 3F-A | 6300円 | 1.54 m2 | 0.470 | 0.936 | 1.10 m | 1.40 m |
| 4F | 7350円 | 1.67 m2 | 0.510 | 1.015 | 1.05 m | 1.60 m |
| 4F | 8400円 | 2.15 m2 | 0.650 | 1.307 | 1.20 m | 1.80 m |
| 4F | 9450円 | 2.30 m2 | 0.700 | 1.398 | 1.15 m | 2.00 m |
| 4F | 10500円 | 2.52 m2 | 0.770 | 1.532 | 1.15 m | 2.20 m |
| 4F | 11550円 | 2.87 m2 | 0.870 | 1.745 | 1.60 m | 2.20 m |
| 4F | 16800円 | 3.96 m2 | 1.200 | 2.407 | 1.80 m | 2.20 m |
| 4F | 21000円 | 5.59 m2 | 1.690 | 3.398 | 1.40 m | 4.00 m |
| 4F-A | 6300円 | 1.54 m2 | 0.470 | 0.936 | 1.10 m | 1.40 m |
| 5F | 9450円 | 2.51 m2 | 0.760 | 1.526 | 1.20 m | 2.10 m |
| 5F | 10500円 | 2.80 m2 | 0.850 | 1.702 | 1.15 m | 2.44 m |
| 5F | 11550円 | 2.93 m2 | 0.890 | 1.781 | 1.40 m | 2.10 m |
| 5F | 11550円 | 3.10 m2 | 0.940 | 1.884 | 1.70 m | 2.20 m |
| 5F | 14700円 | 4.06 m2 | 1.230 | 2.468 | 1.85 m | 2.20 m |
| 5F | 16800円 | 4.78 m2 | 1.450 | 2.906 | 2.50 m | 2.44 m |
| 5F | 18900円 | 5.36 m2 | 1.620 | 3.258 | 2.44 m | 2.20 m |
| 5F-A | 6300円 | 1.54m2 | 0.470 | 0.936 | 1.10 m | 1.40 m |
取り扱い店舗
近くのCITY・BOX
|
|
所在地 | 品川区大井1-44-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1.70~3.78m2 | 賃料(税込) | 10500~23100円 | |
| 設備 |
|
|||
|
|
所在地 | 品川区南大井6丁目7-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 0.63~4.23m2 | 賃料(税込) | 5250~23100円 | |
| 設備 |
|
|||
|
|
所在地 | 品川区南品川4-1-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 0.9~2.6m2 | 賃料(税込) | 4200~10500円 | |
| 設備 |
|
|||











